Дякуємо!<br>Посилання про відновлення пароля відправлена на
Дешеві авіаквитки до Абу-Дабі
Anywayanyday пропонує зручний пошук авіарейсів в місто Абу-Дабі та допомагає вам підібрати рейс і забронювати квитки на літак на зручну дату. Замовити квитки на літак економ, бізнес і першого класу стало простіше.
Anywayanyday пропонує зручний пошук дешевих квитків в місто Абу-Дабі: допомагає підібрати рейс і забронювати квитки на літак на потрібну дату.
На anwyayanyday.com ви зможете знайти і придбати дешеві квитки до міста Абу-Дабі: система Anywayanyday порівнює варіанти перельоту від 800 авіакомпаній і підбирає найдешевші квитки в місто Абу-Дабі.
Підготуйтеся до свого перебування в місті Абу-Дабі перед тим, як шукати авіаквитки. місто Абу-Дабі знаходиться в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дізнайтеся про місцевий телефонний код, часовий пояс і про валюту, яка в обігу в
Объединенных Арабских Эмиратах - див. Віджет з корисною інформацією зверху, праворуч від карти.
Довідкові відомості про місто Абу-Дабі:
Широта: 24.467.
Довгота: 54.367.
Код IATA: AUH.
Континент, на якому розташований Объединенные Арабские Эмираты: Азия.
Назва міста англійською мовою: Abu Dhabi.
Назва міста німецькою мовою: Abu Dhabi.
Назва міста українською мовою: місто Абу-Дабі.
Назва країни англійською мовою: United Arab Emirates.
Назва країни німецькою мовою: VAE.
Назва країни українською мовою: Объединенные Арабские Эмираты.
Назва континенту англійською мовою: Asia.
Назва континенту німецькою мовою: Asien.
Назва континенту українською мовою: Азія.
Підготуйтеся до відправлення з міста Абу-Дабі: дізнайтеся яка погода в цьому місті — див. Віджет з інформацією про погоду зверху, зліва від карти.
Якщо ви не змогли купити квиток на літак, який летить прямим рейсом в місто Абу-Дабі, завжди є запасний варіант - переліт з пересадкою.
Якщо пересадка триває як мінімум 6 годин, ваша подорож стане ще більш насиченою — ви зможете побачити нове місце або погуляти по вулицях давно знайомого міста.
Не забувайте про те, що чим раніше ви купуєте квиток, тим нижче його ціна. І чим ближче до дати вильоту, тим менш дешевими будуть квитки в місто Абу-Дабі.
Старайтеся купити квитки до міста Абу-Дабі заздалегідь, щоб вибрати оптимальний варіант перельоту: за ціною, наявністю пересадок і інших параметрів.
На anywayanyday.com під час пошуку авіаквитка ви можете фільтрувати варіанти перельоту по наявності пересадок: шукати тільки прямі рейси або шукати тільки рейси з пересадкою.
Після того, як ви придбаєте квитки в місто Абу-Дабі, підберіть на anywayanyday.com оптимальний варіант проживання на час свого перебування в місті Абу-Дабі: шукайте готелі за кількістю зірок, місцем розташування, послугами, що надаються, рейтингом TripAdvisor, популярністю, типом проживання, способом оплати і іншим параметрах.
Порівняйте найдешевші готелі в місті Абу-Дабі в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com
Не обмежуйтеся відвідуванням тільки міста Абу-Дабі під час своєї подорожі в Объединенные Арабские Эмираты - познайомтеся і з іншими містами цієї чудової країни. Заплануйте свою поїздку до сусідніх населених пунктів вже зараз: підберіть готелі в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Можливо, ви вирішите протягом своєї поїздки відвідати не тільки місто Абу-Дабі та інші міста Объединенные Арабские Эмираты, але й поїдете за межі країни, для того щоб познайомитися з культурою інших країн регіону і континенту. Обов'язково ретельно сплануйте маршрут своєї подорожі: розрахуйте свій час, свої фінансові ресурси і свої сили. І якщо ви дійсно захочете поїхати на таку екскурсію, сплануйте своє проживання заздалегідь: забронюйте готелі в містах, які ви оберете, регіону і континенту в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Після того, як ви придбаєте авіаквиток в місто Абу-Дабі, сплануйте свою поїздку так, щоб заздалегідь провести час з користю в місті Абу-Дабі: познайомтеся з цим містом за час свого перебування, дізнайтеся про всі музеї, галереї, пам'ятники та інші цікаві і незвичайні місця, гідні вашої уваги. Про визначні пам'ятки міста Абу-Дабі та про визначні пам'ятки інших міст світу, ви можете дізнатися в розсилці Anywayanyday і в наших групах в соціальних мережах.
Під час своєї подорожі до Объединенные Арабские Эмираты не обмежуйте своє знайомство з цією країною тільки одним містом: відвідайте інші місця і вивчіть їх пам'ятки. Про примітні, незвичайні і цікаві місця Объединенные Арабские Эмираты та інших країн світу ми регулярно розповідаємо в своїх групах в соціальних мережах і в своїй щотижневій поштовій розсилці.
Ретельно сплануйте свою поїздку перед тим, як шукати авіаквитки. місто Абу-Дабі - місто, поруч з яким розташовано багато інших цікавих місць, які, можливо, будуть вам до смаку.
Якщо вам випаде така можливість, обов'язково відвідайте і інші країни регіону і континенту, розташовані неподалік від Объединенные Арабские Эмираты: відвідайте нові міста або поверніться до давно улюблених міст. Для того щоб не пропустити місця, гідні вашої уваги, підпишіться на Anywayanyday в соціальних мережах і на розсилку Anywayanyday: ми часто розповідаємо про визначні пам'ятки різних міст світу.
Багато авіакомпаній регулярно проводять розпродажі квитків до міста Абу-Дабі. Слідкуйте за цими спецпропозиціями в наших соціальних мережах. Крім того, про різні ексклюзивні тарифи на квитки до міста Абу-Дабі ми часто пишемо в своїй щотижневій розсилці.
Для того щоб знайти і купити квиток до міста Абу-Дабі за максимально вигідною ціною, радимо дотримуватися наступних простих рекомендацій.
По-перше, найвигідніше буде придбати авіаквиток заздалегідь, тому що квитки до міста Абу-Дабі з датою вильоту через 2-3 місяці, як правило, виявляються значно дешевшими, ніж квиток з датою вильоту на найближчі дні.
По-друге, як показує досвід клієнтів Anywayanyday, найбільш вигідними все-таки є не прямі рейси до міста Абу-Дабі, а перельоти з пересадкою.
По-третє, у досвідчених авіамандрівників є такий лайфхак: купити квиток до міста Абу-Дабі буде значно вигідніше у вівторок або середу, ніж в інші дні тижня.
По-четверте, не варто забувати про бонусну програму Anywayanyday: накопичені бали за попередні перельоти і бронювання готелів, ви можете витратити, для того щоб заощадити гроші під час покупки нових квитків до міста Абу-Дабі.
По-п'яте, клієнтам Anywayanyday, які забронювали номер в готелі, надається знижка до 10% на нову покупку авіаквитків. Працює ця вигідна пропозиція і в зворотний бік: за кожну покупку аквитків до міста Абу-Дабі ви отримуєте знижку до 10% на бронювання готелів.
По-шосте, не забувайте про те, що ціни на авіаквитки до міста Абу-Дабі значно варіюються в залежності від конкретної дати, тому обов'язково перевіряйте ціни на квитки на літак як мінімум на кілька сусідніх днів. В такому випадку можна знайти квиток до міста Абу-Дабі, який виявиться значно дешевшим.
Ціна квитка до міста Абу-Дабі дуже залежить від часу: чим раніше ви придбаєте квиток на літак до міста Абу-Дабі, тим дешевшим він виявиться. Крім того, вартість авіаквитка варіюється в залежності від дня. Тому дуже важливо порівнювати ціни не тільки на одну конкретну дату, а й на сусідні дні - в такому випадку можна знайти і придбати авіаквиток до міста Абу-Дабі, який виявиться значно дешевшим.
Наш віджет «Динаміка цін» дозволяє провести таке порівняння швидко і зручно. Перегляньте ціни на авіаквитки до міста Абу-Дабі на найближчі два тижні і виберіть оптимальний варіант, який підходить вам і за вартістю, і за часом.
Якщо ви не змогли підібрати зручні та вигідні авіаквитки до міста Абу-Дабі, розгляньте альтернативну можливість — долетіти до міста Абу-Дабі з інших міст. Ймовірно, в такому випадку ви зможете організувати свою подорож більш оптимальним способом. Крім того, такий маршрут дозволить вам не тільки заощадити, але й можливо, познайомитися з новим містом, в якому ви раніше не бували.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Абу-Дабі з вильотом з різних міст і підберіть оптимальний варіант авіперельоту.
Якщо ви не знайшли необхідних авіаквитків до міста Абу-Дабі, пошукайте перельоти в інші міста Объединенные Арабские Эмираты. Ви можете знайти зручний і недорогий переліт до міста, розташованого неподалік від міста Абу-Дабі, і зможете спочатку долетіти до цього міста, а звідти вже - до міста Абу-Дабі. Так ви не тільки зможете заощадити та дістатися до кінцевого пункту своєї поїздки, а й, можливо, познайомитеся з новим для себе містом.
Якщо ви їдете в туристичну поїздку, то розгляньте можливість проведення своєї відпустки і в іншому місті Объединенные Арабские Эмираты - в цій країні безліч місць, що представляють культурно-історичний інтерес і що пропонують своїм відвідувачам прекрасну інфраструктуру для відпочинку.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Абу-Дабі і на перельоти в інші міста Объединенные Арабские Эмираты. Таке порівняння дозволить вам підшукати дешевий квиток до міста Абу-Дабі.
Ціна авіаквитків до міста Абу-Дабі може залежати не тільки від дня і часу вильоту і прильоту, а й від того, яка авіакомпанія виконує переліт. Порівняйте ціни різних перевізників, які продають авіаквитки до міста Абу-Дабі, і виберіть найбільш вигідний.
Anywayanyday пропонує своїм клієнтам зручну оплату авіаквитків до міста Абу-Дабі. Авіаперельоти на anywayanyday.com можна оплатити 4 валютами на ваш вибір:
Авіаквитки до міста Абу-Дабі можна оплатити 2 різними способами на ваш вибір:
Тільки зареєстровані й авторизовані користувачі anywayanyday.com можуть попередньо забронювати авіаквитки до міста Абу-Дабі та оплатити їх пізніше - протягом 3 діб. Про будь-які зміни в бронюванні клієнт Anywayanyday оповіщається SMS-повідомленням та листом по електронній пошті.
Авіаквитки на Anywayanyday на багато напрямків можна обміняти без участі оператора служби підтримки - на такому квитку повинний бути напис «Онлайн-обмін». Якщо під час покупки ваших авіаквитків до міста Абу-Дабі ви бачили такий напис, це означає, що ви зможете обміняти свій квиток дуже швидко.
Втім, звичайні обміни та повернення авіаквитків до міста Абу-Дабі і за іншими напрямками оформлюються дуже швидко і без будь-яких проблем. Служба підтримки Anywayanyday працює цілодобово, без свят і вихідних: співробітники кол-центру оперативно допоможуть оформити повернення або обмін авіаквитків до міста Абу-Дабі в будь-який час дня і ночі.
Авіаквитки до міста Абу-Дабі ви можете знайти і придбати не тільки на сайті anywayanyday, але і через мобільні додатки - для пристроїв на операційних системах iOS, Android і Windows Phone 8. У мобільних додатках доступні обмін і повернення авіаквитків, а також багато додаткових послуг: страховки, квитки на аероекспрес і т.д.
без пересадок на 20 лютого 2019
Рейс | Виліт | В дорозі | Приліт | Тип літака | В які дні здійснює перельоти |
---|---|---|---|---|---|
Etihad Airways EY-4904 | Каїр, Термінал 3 00:00 | 3 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 03:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Egyptair MS-916 | Каїр, Термінал 3 00:00 | 3 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 03:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
TAP Portugal TP-6916 | Фіумічіно, Термінал 3 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6544 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Aerolineas Argentinas AR-7882 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7040 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-84 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Seychelles HM-5081 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SriLankan Airlines UL-2384 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7153 | Фіумічіно, Термінал 1 00:00 | 6 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 3 06:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Baltic BT-797 | Рига, 00:30 | 6 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 1 06:30 | Bombardier CS300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-8125 | Рига, 00:30 | 6 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 1 06:30 | Bombardier CS300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5203 | Seeb, 01:00 | 1 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 02:10 | 73L | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5203 | Seeb, 01:00 | 1 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 02:10 | Boeing 737-200C | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Oman Air WY-637 | Seeb, 01:00 | 1 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 02:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6593 | Netaji Subhas Chandra Bose, 01:20 | 5 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 06:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-255 | Netaji Subhas Chandra Bose, 01:20 | 5 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 06:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Gulf Air GF-540 | Бахрейн, 01:30 | 1 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 02:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-582 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:30 | 4 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7603 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:30 | 4 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-232 | Ісламабад, 01:40 | 3 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 1 05:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7233 | Ісламабад, 01:40 | 3 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 1 05:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-242 | Лахор, Термінал M 01:40 | 3 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 1 05:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8103 | Лахор, Термінал M 01:40 | 3 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 1 05:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7242 | Лахор, Термінал M 01:40 | 3 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 1 05:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6100 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 01:45 | 3 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 05:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6100 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 01:45 | 3 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 05:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-205 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 01:45 | 3 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 05:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-205 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 01:45 | 3 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 05:05 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6102 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:45 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 05:50 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6102 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:45 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 05:50 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-211 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:45 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 05:50 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-211 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:45 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 05:50 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-514 | Lohegaon, 01:50 | 3 ч. 50 хв. | Дабі, Термінал 1 05:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6119 | Begumpet, 01:50 | 4 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-275 | Begumpet, 01:50 | 4 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-658 | Каїр, Термінал 2 01:55 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8096 | Каїр, Термінал 2 01:55 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Egyptair MS-8066 | Каїр, Термінал 2 01:55 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6655 | Hindustan, 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6655 | Hindustan, 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-217 | Hindustan, 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-217 | Hindustan, 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6107 | Kochi, Термінал 3 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-281 | Kochi, Термінал 3 01:55 | 4 ч. 10 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6113 | Kozhikode, 02:00 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6113 | Kozhikode, 02:00 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-251 | Kozhikode, 02:00 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-251 | Kozhikode, 02:00 | 4 ч. 5 хв. | Дабі, Термінал 1 06:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6645 | Ахмедабад, Термінал 2 02:05 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6645 | Ахмедабад, Термінал 2 02:05 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-289 | Ахмедабад, Термінал 2 02:05 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-289 | Ахмедабад, Термінал 2 02:05 | 3 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6117 | Chennai, Термінал 4 02:10 | 4 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 06:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-269 | Chennai, Термінал 4 02:10 | 4 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 06:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6105 | Thiruvananthapuram, Термінал 2 02:15 | 4 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 06:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-273 | Thiruvananthapuram, Термінал 2 02:15 | 4 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 06:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-586 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 02:25 | 3 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 05:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7604 | Chhatrapati Shivaji, Термінал 2 02:25 | 3 ч. 30 хв. | Дабі, Термінал 1 05:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6538 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:55 | 16 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 3 18:55 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-170 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:55 | 16 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 3 18:55 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Seychelles HM-5907 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:55 | 16 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 3 18:55 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6558 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Royal Air Maroc AT-9277 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-5743 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5411 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8010 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7182 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:00 | 1 ч. 40 хв. | Дабі, Термінал 1 04:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-6572 | Аль-Аін, 03:00 | 2 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Royal Air Maroc AT-9289 | Аль-Аін, 03:00 | 2 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-5698 | Аль-Аін, 03:00 | 2 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5400 | Аль-Аін, 03:00 | 2 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7100 | Аль-Аін, 03:00 | 2 ч. 15 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-222 | Quaid E Azam, Термінал M 03:05 | 2 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-222 | Quaid E Azam, Термінал M 03:05 | 2 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8099 | Quaid E Azam, Термінал M 03:05 | 2 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7222 | Quaid E Azam, Термінал M 03:05 | 2 ч. 25 хв. | Дабі, Термінал 1 05:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Nepal Airlines RA-2301 | Дубаї, Термінал 2 03:15 | 2 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 0 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Nepal Airlines RA-2301 | Дубаї, Термінал 2 03:15 | 2 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 1 05:15 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Bangkok Airways PG-4050 | Дубаї автобусний вокзал,, 03:45 | 1 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 1 05:05 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-306 | Кувейт, Термінал M 04:05 | 1 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 3 05:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8092 | Кувейт, Термінал M 04:05 | 1 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 3 05:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7029 | Кувейт, Термінал M 04:05 | 1 ч. 45 хв. | Дабі, Термінал 3 05:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
H9-5661 | Дубаї, Термінал 2 04:10 | 2 ч. 0 хв. | Дабі, Термінал 0 06:10 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-320 | King Fahad, 04:15 | 1 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 3 05:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Serbia JU-8098 | King Fahad, 04:15 | 1 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 3 05:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Saudi Airlines SV-6240 | King Fahad, 04:15 | 1 ч. 20 хв. | Дабі, Термінал 3 05:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
